Contacter maintenant:info@ynplastics.com
Feuille de polycarbonate creuse
| Épaisseur (mm) |
Largeur standard (mm) |
Poids (kg/m2) |
Valeur U (avec m2*k) |
Transmission de la lumière (%) |
Rayon de courbure minimum (mm) |
Valeur d'isolation phonique (DB) |
Image | |
| Feuille de polycarbonate à 2 couches | 4 | 2100/1050/700 | 0,85 | 3,96 | 80 | 700 | 15 | |
| 6 | 2100/1050/700 | 1h30 | 3,56 | 78 | 1050 | 17 | ||
| 8 | 2100/1050/700 | 1,50 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | ||
| dix | 2100/1050/700 | 1,70 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | ||
| 12 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2,78 | 72 | 2100 | 20 | ||
| Feuille de polycarbonate à 3 couches | 8 | 2100/1050/700 | 1,60 | 2,76 | 73 | 1400 | 19 | |
| dix | 2100/1050/700 | 1,80 | 2,68 | 71 | 1750 | 19 | ||
| 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,60 | 71 | 2100 | 19 | ||
| 14 | 2100/1050/700 | 2h40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | ||
| 16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | ||
| 18 | 2100/1050/700 | 3h00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | ||
| Feuille de polycarbonate à 4 couches | 8 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2,56 | 71 | 1400 | 18 | |
| dix | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,39 | 71 | 1750 | 19 | ||
| 12 | 2100/1050/700 | 14h30 | 14h30 | 70 | 2100 | 20 | ||
| 14 | 2100/1050/700 | 2,50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | ||
| 16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2h00 | 68 | 2800 | 22 | ||
| 18 | 2100/1050/700 | 3.10 | 1,88 | 66 | 3150 | 22 | ||
| 20 | 2100/1050/700 | 15h30 | 1,69 | 63 | 3500 | 23 | ||
| Feuille de polycarbonate en nid d'abeille | 6 | 2100/1050/700 | 1h30 | 2,96 | 59 | 1050 | 18 | |
| 8 | 2100/1050/700 | 1,70 | 2,58 | 58 | 1400 | 18 | ||
| dix | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | ||
| 12 | 2100/1050/700 | 2.20 | 1,98 | 56 | 2100 | 20 | ||
| 14 | 2100/1050/700 | 2h40 | 1,74 | 55 | 2450 | 20 | ||
| 16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 1,56 | 53 | 2800 | 21 | ||
| Feuille de polycarbonate à structure X | 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,56 | 66 | 2100 | 20 | |
| 16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | ||
| 20 | 2100/1050/700 | 2,95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | ||
| 25 | 2100/1050/700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | ||
| Feuille de polycarbonate à structure R | 22 | 2100/1050/700 | 3h40 | 1,51 | 58 | 3850 | 22 | |
| 25 | 2100/1050/700 | 3,60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | ||
| 32 | 2100/1050/700 | 16h00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | ||
| 35 | 2100/1050/700 | 4,50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | ||
| 40 | 2100/1050/700 | 5h00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
Feuille de polycarbonate solide
| Taper | Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
longueur | Poids (kg/m2) |
Valeur U (avec m2*k) |
Transmission de la lumière (%) |
Rayon de courbure minimum (mm) |
| Série de feuilles d'endurance | 0,5-20 | > 900 | illimité | Épaisseur *1,2 | > 50 | > 88 | Épaisseur *200 |
| Propriété | Standard | Les conditions | Unité | Valeur |
| Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
| Température de déflexion thermique | ASTM D648 | 1,82 MPA | OC | 130 |
| Plage de température de fonctionnement | ASTM D648 | 1,82 MPA | OC | 120 à -40 |
| Coefficient de dilatation thermique | ASTM D696 | cm/cm OC | 6,5*10-5 | |
| Conductivité thermique | ASTM C177 | W/mk | 0,21 | |
| Résistance à la traction | ASTM D638 | 10 mm/min | MPa | 65 |
| Résistance à la traction à la rupture | ASTM D638 | 10 mm/min | MPa | 60 |
| Allongement du rendement | ASTM D638 | 10 mm/min | % | 6 |
| Allongement à la rupture | ASTM D638 | 10 mm/min | % | >90 |
| Module d'élasticité | ASTM D638 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
| Résistance à la flexion | ASTM D790 | 1,3 mm/min | MPa | 100 |
| Module de flexion | ASTM D790 | 1,3 mm/min | MPa | 2600 |
| Impact du marteau | OIN 6603/1 | J | 195 | |
| Dureté Rockwell | ASTM D785 | Échelle R | 125R | |
| Transmission de la lumière | ASTM D1003 | % | 80 | |
| Brume | ASTM D1003 | % | <0,5 | |
| Indice de jaunissement | ASTM D1925 | <1 |